物件名 | ピアッツァレジデンス橿原神宮駅前 |
---|---|
所在地 | 奈良県橿原市久米町641番4、646番2、646番3 |
交 通 | 近鉄南大阪線・橿原線・吉野線「橿原神宮前」駅徒歩1分 |
用途地域(地域・地区) | 商業地域 |
建ぺい率 | 57.85%(法定建ぺい率 80%) |
容積率 | 396.49%(法定容積率 400%) |
総戸数 | 68戸 |
私道負担 | なし |
敷地面積 | 1,120.14㎡ |
建築面積 | 647.96㎡ |
延床面積 | 5,178.73㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上11階建 |
間取り | 2LDK~3LDK |
住居専有面積 | 56.02㎡~67.62㎡(トランクルーム面積0.40㎡~0.55㎡含) |
バルコニー面積 | 10.16㎡~12.15㎡ |
メーターボックス面積 | 0.42㎡~1.06㎡ |
ポーチ面積 | 6.62㎡~8.75㎡ |
アルコーブ面積 | 1.12㎡~2.41㎡ |
室外機置場面積 | 1.01㎡~1.93㎡ |
駐車場 | 22台(平面式9台・屋内機械式13台)、 うち6台分譲駐車場:管理費(月額)/3,080円〜3,240円・ 修繕積立金(月額)/1,540円〜1,620円・修繕積立基金(一括)/107,800円〜113,400円、 16台賃貸駐車場:月額使用料/10,000円〜16,000円 |
自転車置場 | 124台(スライドラック式94台・平面式30台)月額使用料:300円〜600円 |
バイク置場 | 1台月額使用料:1,500円 |
インターネット使用料(月額) | 1,540円(税込) |
敷地所有者 | 株式会社フクダ不動産 |
分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分割合による所有権の共有、建物は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤(日祝休) |
竣工予定 | 2025年9月上旬 |
入居予定 | 2025年10月上旬 |
建築確認番号 | 第23確更建築財なら中1006号(2024年1月18日付) |
事業主・売主 | 株式会社フクダ不動産 |
管 理 | ピアッツァ・コミュニティ株式会社、他1社 |
設計・監理 | 株式会社フクダ不動産一級建築士事務所 |
構造設計 | 株式会社ティーエムエッチ |
施 工 | 大末建設株式会社 |
手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
設計図書閲覧場所 | ピアッツァレジデンスマンションギャラリー、竣工後は管理室 |
第一期二次販売概要
販売戸数 | 10戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,300万円〜5,180万円 |
最多販売価格帯 | 3,400万円台(3戸) |
間取り | 2LDK~3LDK |
住居専有面積 | 56.02㎡~67.62㎡(トランクルーム面積0.40㎡~0.55㎡含) |
バルコニー面積 | 10.16㎡~12.15㎡ |
メーターボックス面積 | 0.42㎡~1.06㎡ |
ポーチ面積 | 6.62㎡~8.75㎡ |
アルコーブ面積 | 1.12㎡~2.41㎡ |
室外機置場面積 | 1.01㎡~1.93㎡ |
管理費(月額) | 11,120円〜13,520円 |
管理準備金(一括) | 10,000円 |
修繕積立金(月額) | 5,600円〜6,760円 |
修繕積立基金 | (一括)392,000円〜473,200円 |
情報更新日 | 2024.10.25 |
次回情報更新予定日 | 2024.11.29 |
取引の有効期限 | 2024.11.29 |